Maestros
Ubicaciones
Áreas físicas dentro de cada planta. La eliminación se rechaza si hay lotes o movimientos referenciándola.
AGTAgrotransformados
6
| Código | Nombre | Tipo | Acciones |
|---|---|---|---|
AGT-CUARENTENA | cuarentena (AGT) | cuarentena | |
AGT-ENVASES | envases (AGT) | envases | |
AGT-EXPEDICION | expedicion (AGT) | expedicion | |
AGT-MATERIA_PRIMA | materia prima (AGT) | materia_prima | |
AGT-PRODUCTO_TERMINADO | producto terminado (AGT) | producto_terminado | |
AGT-SEMIELABORADO | semielaborado (AGT) | semielaborado |
FRCFrucomur
6
| Código | Nombre | Tipo | Acciones |
|---|---|---|---|
FRC-CUARENTENA | cuarentena (FRC) | cuarentena | |
FRC-ENVASES | envases (FRC) | envases | |
FRC-EXPEDICION | expedicion (FRC) | expedicion | |
FRC-MATERIA_PRIMA | materia prima (FRC) | materia_prima | |
FRC-PRODUCTO_TERMINADO | producto terminado (FRC) | producto_terminado | |
FRC-SEMIELABORADO | semielaborado (FRC) | semielaborado |
MARMarin
6
| Código | Nombre | Tipo | Acciones |
|---|---|---|---|
MAR-CUARENTENA | cuarentena (MAR) | cuarentena | |
MAR-ENVASES | envases (MAR) | envases | |
MAR-EXPEDICION | expedicion (MAR) | expedicion | |
MAR-MATERIA_PRIMA | materia prima (MAR) | materia_prima | |
MAR-PRODUCTO_TERMINADO | producto terminado (MAR) | producto_terminado | |
MAR-SEMIELABORADO | semielaborado (MAR) | semielaborado |